176X0EA#ABZ
Nuovo prodotto
14 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
HP EliteBook 840 G7 Ultraportatile 35.6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touch screen Intel® Core™ i5 di decima generazione 8 GB
HP EliteBook 840 G7, Intel® Core™ i5 di decima generazione, 1,6 GHz, 35,6 cm, 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GBDestinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Bus di sistema | 4 GT/s |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Larghezza | 323,6 mm |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Tastiera completa | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Numero di threads del processore | 8 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di pannello | IPS |
Intel® Secure Key | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipo di cache del processore | L3 |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Numero di SSD installati | 1 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Altezza | 17,9 mm |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Numero di celle della batteria | 3 |
Microfono incorporato | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Gamma di colori | 45% |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Peso della batteria | 204 g |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Bluetooth | Sì |
Connettore docking | No |
Tipo drive ottico | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Segmento HP | Business |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Processore ARK ID | 195436 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
RAM installata | 8 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Standard 4G | LTE |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Intel® 64 | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Colore del prodotto | Argento |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Tjunction | 100 °C |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Touch screen | Sì |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Profondità | 214,7 mm |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Cache processore | 6 MB |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Tipologia HD | Full HD |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Produttore processore | Intel |
Litografia processore | 14 nm |
Capacità SSD | 512 GB |
Connessione di rete mobile | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Peso | 1,32 kg |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Paese di origine | Cina |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Presa per processore | BGA 1528 |
TDP-down configurabile | 10 W |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 3 |
Posizionamento di mercato | Premium |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Modello del processore | i5-10210U |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Resistente all'acqua | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Idle States | Sì |
HP JumpStart | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Tastiera numerica | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | ![]() |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | ![]() |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,32 kg |
Larghezza | 323,6 mm |
Profondità | 214,7 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Tastiera numerica | ![]() |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard 4G | LTE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | ![]() |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Batteria | |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 204 g |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Segmento HP | Business |
Design | |
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Paese di origine | Cina |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 195436 |
HP Services offre opzioni di garanzia limitata di 1 anni o di 3 anni e 90 giorni di supporto software a seconda del Paese e dello SKU scelto dal cliente. Le batterie hanno una garanzia limitata standard di un anno, fatta eccezione per le batterie Long Life, che avranno la stessa garanzia limitata di 1 o 3 anni della piattaforma. Il servizio di assistenza on-site e la copertura estesa sono disponibili anche con i servizi HP Care Pack, contratti di assistenza estesa opzionali che superano le garanzie standard limitate. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il proprio prodotto HP, utilizzare HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc.
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | ![]() |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | ![]() |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,32 kg |
Larghezza | 323,6 mm |
Profondità | 214,7 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera | |
Tastiera numerica | ![]() |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard 4G | LTE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | ![]() |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Batteria | |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 204 g |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Segmento HP | Business |
Design | |
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Paese di origine | Cina |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 195436 |
HP Services offre opzioni di garanzia limitata di 1 anni o di 3 anni e 90 giorni di supporto software a seconda del Paese e dello SKU scelto dal cliente. Le batterie hanno una garanzia limitata standard di un anno, fatta eccezione per le batterie Long Life, che avranno la stessa garanzia limitata di 1 o 3 anni della piattaforma. Il servizio di assistenza on-site e la copertura estesa sono disponibili anche con i servizi HP Care Pack, contratti di assistenza estesa opzionali che superano le garanzie standard limitate. Per scegliere il giusto livello di assistenza per il proprio prodotto HP, utilizzare HP Care Pack Services Lookup Tool, disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/cpc.